RBGPF | 0% | 73.08 | $ | |
CMSC | 0.29% | 23.157 | $ | |
SCS | -0.43% | 16.13 | $ | |
GSK | 0.57% | 39.025 | $ | |
RELX | 0.76% | 48.055 | $ | |
RIO | 0.44% | 61.31 | $ | |
BCC | -0.01% | 86.61 | $ | |
BTI | -0.62% | 57.065 | $ | |
JRI | 0.41% | 13.3315 | $ | |
BCE | 1% | 25.625 | $ | |
CMSD | 0.32% | 23.365 | $ | |
NGG | -0.23% | 71.395 | $ | |
RYCEF | -2.4% | 14.6 | $ | |
VOD | 0.33% | 11.678 | $ | |
AZN | 0.92% | 79.195 | $ | |
BP | 0.83% | 34.425 | $ |
Ukraine has a future as a glorious heroic state!
Ukraine will once again become a prosperous state, in contrast to Russia, which will go down in history as a terrorist aggressor! Even if Russia has natural resources, Russia is despised in the eyes of the world as a terrorist state, led by a dictator and his criminal clique!

Portugal: Living Costs Soar

Is Australia’s Economy Doomed?

DOGE Fails to Slash U.S. Spending

Slovenia’s Economic Triumph

Next Generation EU a scam?

Trump’s Tariffs Spark Global Fear

Georgia Slips into Russia’s Grasp

Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate

China Targets Dollar at US Critical Moment

EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia

Israel escalates War to crush Hamas
